Le règlement de rétribution pour la délivrance de documents administratifs et le règlement sur les taxes à la construction sont par exemple pris en compte. En outre, les travaux de drainage et dégouttage sont également soumis à des obligations consultatives spécifiques, imposées par le gestionnaire des égouts.
Pour les bâtiments (semi-)publics, un avis obligatoire est également prévu dans le cadre de la réglementation sur laccessibilité. Dans ce cas, un avis est également sollicité auprès de la zone de secours (pompiers). Les éventuels frais afférents à ces avis sont facturés directement au demandeur.
Le tableau ci-dessous présente les prix indicatifs. Le prix total peut varier en fonction de la nature et de la complexité du dossier.
| Frais de dossier (règlement de rétribution documents administratifs) | COÛT EN € | ||
| sans enquête publique | € 100 | ||
| avec enquête publique | € 150 | ||
| lotissement sans voirie | € 150 | ||
| lotissement avec voirie | € 200 + € 25 par lot | ||
| Avis (règlement de rétribution documents administratifs) | |||
| Riopact | varie entre € 400 et € 1 400, € 800 en moyenne | en fonction de la complexité du dossier : renseignez-vous au préalable auprès de léquipe environnement pour éviter des tours de consultation supplémentaires et une augmentation des coûts | |
| Inter Vlaanderen | € 100- € 300 | en fonction de la complexité du dossier | |
| Pompiers | x | en fonction de la complexité du dossier | |
| Taxes à la construction (règlement sur les taxes à la construction)
Liste complète des tarifs : voir règlement sur les taxes à la construction |
|||
| logements | 0,85 €/m³ pour les 600 premiers m³ | nest appliqué quune seule fois | |
| logements | 2,20 €/m3 > 600 m3 | ||
| b) bâtiments à usage professionnel et bureaux | 2,20 €/m³ | ||
| c) dépendances | tarifs a) et minimum € 160 | ||
| d) piscines et étangs de baignade | 2,20 €/m³ et minimum € 160 |
